Comparatif
Manette PC sans fil : Xbox ou 8BitDo, laquelle prendre ?
Xbox, 8BitDo Ultimate 2C et Ultimate 2 : effet Hall, latence, piles ou batterie, Steam et coût sur 3 ans.
Catégorie Tech & IA
PC, écrans, stockage, NAS et périphériques du bureau : ce qui change vraiment la journée de travail.
13
comparatifs
Novembre 2026
dernière mise à jour
Comparatif
Xbox, 8BitDo Ultimate 2C et Ultimate 2 : effet Hall, latence, piles ou batterie, Steam et coût sur 3 ans.
Comparatif
XP-Pen Deco 01 V3, Wacom One S, XP-Pen Artist 12 3rd et Huion Kamvas 13 Gen 3 : écran ou non, zone active, compatibilité et prix.
Comparatif
UGREEN Nexode 100W, Anker Prime 67 W et 100 W : puissance par port, ports USB-C, prise pliable et prix comparés.
Comparatif
NuPhy Air75 V3, Keychron K2 Ultra 8K ou Logitech MX Mechanical en AZERTY : format, switches, autonomie, prix.
Comparatif
Dell S2725DC, Dell S2725QS 4K et Samsung Odyssey G5 : définition, fréquence, USB-C et prix comparés.
Comparatif
Belkin, Ugreen, Anker ou Satechi : ports USB, HDMI 4K, Ethernet, recharge et prix pour un MacBook Air.
Comparatif
Canon G3570, Epson EcoTank ET-2862 et XP-3200 : pages par jeu d'encre, recto verso et coût de l'encre sur 3 ans.
Comparatif
UGREEN, Anker et Baseus en 20 000 mAh : puissance pour un PC portable, poids, MagSafe, avion et prix comparés.
Comparatif
Ugreen DXP2800, Synology DS225+ et DS223j : mémoire, réseau 2,5 Gbit/s, M.2 et prix sans disques.
Comparatif
ASUS Vivobook 14, Lenovo IdeaPad Slim 5 et MacBook Neo : mémoire, stockage, poids, ports et prix comparés.
Comparatif
Samsung T9, T7 Shield et T7 Resurrected en 1 To : débit, IP65, chutes, garantie, PS5 et prix relevé.
Comparatif
MX Master 4, MX Anywhere 3S, Lift ou Signature M650 : forme, boutons, multi-appareil, clics silencieux et prix.
Comparatif
Logitech MX Brio, Brio 500 et C920s : définition, HDR, champ de vision, USB-C et prix comparés pour le télétravail.
Données reprises des comparatifs, prix relevés datés sur chaque fiche. Mise à jour : .
| Produit | Comparatif | Repère | Prix relevé |
|---|---|---|---|
| Manette sans fil Xbox | Manette sans fil Xbox, 8BitDo Ultimate 2C ou 8BitDo Ultimate 2 : trois manettes PC sans fil, de 30 à 68 euros | - | 51,90 € TTC (sur Amazon, vendu par Amazon, noir carbone, sans batterie rechargeable), relevé le |
| 8BitDo Ultimate 2C Wireless (Windows et Android) | Manette sans fil Xbox, 8BitDo Ultimate 2C ou 8BitDo Ultimate 2 : trois manettes PC sans fil, de 30 à 68 euros | Notre choix | 29,99 € TTC (sur Amazon, vendu par Amazon, coloris menthe), relevé le |
| 8BitDo Ultimate 2 Wireless (Windows, Android, Steam) | Manette sans fil Xbox, 8BitDo Ultimate 2C ou 8BitDo Ultimate 2 : trois manettes PC sans fil, de 30 à 68 euros | - | 67,99 € TTC (sur Amazon, vendu par Retro Games Europe, expédié par Amazon, violet), relevé le |
| XP-Pen Deco 01 V3 | XP-Pen Deco 01 V3, Wacom One S, XP-Pen Artist 12 3rd ou Huion Kamvas 13 Gen 3 : quelle tablette graphique pour débuter | Notre choix | 69,99 € TTC (sur Amazon, vendu par la boutique XP-Pen, expédié par Amazon), relevé le |
| Wacom One S | XP-Pen Deco 01 V3, Wacom One S, XP-Pen Artist 12 3rd ou Huion Kamvas 13 Gen 3 : quelle tablette graphique pour débuter | - | 69,99 € TTC (sur Amazon, vendu et expédié par Amazon), relevé le |
| XP-Pen Artist 12 3rd | XP-Pen Deco 01 V3, Wacom One S, XP-Pen Artist 12 3rd ou Huion Kamvas 13 Gen 3 : quelle tablette graphique pour débuter | - | 199,49 € TTC (sur Amazon, vendu par la boutique XP-Pen, expédié par Amazon, noir), relevé le |
| Huion Kamvas 13 Gen 3 | XP-Pen Deco 01 V3, Wacom One S, XP-Pen Artist 12 3rd ou Huion Kamvas 13 Gen 3 : quelle tablette graphique pour débuter | - | 237,00 € TTC (sur Amazon, vendu par HawkForceDirect, expédié par Amazon, rose avec support), relevé le |
| UGREEN Nexode 100W 4 ports | UGREEN Nexode 100W 4 ports, Anker Prime 67 W ou Anker Prime 100 W : trois chargeurs USB-C GaN face à face | Notre choix | 39,99 € TTC (sur Amazon, vendu par UGREEN GROUP LIMITED UK), relevé le |
| Anker Prime Chargeur 67 W GaN, 3 ports | UGREEN Nexode 100W 4 ports, Anker Prime 67 W ou Anker Prime 100 W : trois chargeurs USB-C GaN face à face | - | 39,99 € TTC (sur Amazon, vendu par AnkerDirect FR), relevé le |
| Anker Prime Chargeur 100 W GaN, 3 ports | UGREEN Nexode 100W 4 ports, Anker Prime 67 W ou Anker Prime 100 W : trois chargeurs USB-C GaN face à face | - | 65,99 € TTC (sur Amazon, vendu par AnkerDirect FR), relevé le |
| NuPhy Air75 V3 | NuPhy Air75 V3, Keychron K2 Ultra 8K ou Logitech MX Mechanical : trois claviers mécaniques sans fil en AZERTY face à face | Notre choix | 168,00 € TTC (sur Amazon, vendu par Nuphy, expédié par Amazon, AZERTY, switches Red Nano), relevé le |
| Keychron K2 Ultra 8K | NuPhy Air75 V3, Keychron K2 Ultra 8K ou Logitech MX Mechanical : trois claviers mécaniques sans fil en AZERTY face à face | - | 134,99 € TTC (sur Amazon, vendu par Keychron FR, expédié par Amazon, AZERTY, switches Apex Brown), relevé le |
| Logitech MX Mechanical | NuPhy Air75 V3, Keychron K2 Ultra 8K ou Logitech MX Mechanical : trois claviers mécaniques sans fil en AZERTY face à face | - | 169,99 € TTC (sur Amazon, vendu par Amazon, AZERTY, tactile silencieux, graphite), relevé le |
| Dell 27 Plus USB-C (S2725DC) | Dell 27 Plus USB-C S2725DC, Dell 27 Plus 4K S2725QS ou Samsung Odyssey G5 : trois écrans de 27 pouces face à face | Notre choix | 223,71 € TTC (sur Amazon, vendu par Amazon), relevé le |
| Dell 27 Plus 4K (S2725QS) | Dell 27 Plus USB-C S2725DC, Dell 27 Plus 4K S2725QS ou Samsung Odyssey G5 : trois écrans de 27 pouces face à face | - | 303,21 € TTC (sur Amazon, vendu par Amazon), relevé le |
| Samsung Odyssey G5 G50F 27 pouces (LS27FG502EUXEN) | Dell 27 Plus USB-C S2725DC, Dell 27 Plus 4K S2725QS ou Samsung Odyssey G5 : trois écrans de 27 pouces face à face | - | 157,86 € TTC (sur Amazon, vendu par Amazon), relevé le |
| Belkin Connect Hub USB-C 8 en 1 avec Ethernet 2,5 Gbit/s (INC024) | Belkin Connect 8 en 1, Ugreen Revodok Pro 9 en 1, Anker 555 et Satechi 7 en 1 : quatre hubs USB-C avec Ethernet pour MacBook Air face à face | Notre choix | 39,99 € TTC (sur Amazon, vendu par Amazon, gris), relevé le |
| Ugreen Revodok Pro Hub USB-C 9 en 1 (75028) | Belkin Connect 8 en 1, Ugreen Revodok Pro 9 en 1, Anker 555 et Satechi 7 en 1 : quatre hubs USB-C avec Ethernet pour MacBook Air face à face | - | 38,69 € TTC (sur Amazon, vendu par Ugreen, argent), relevé le |
| Anker 555 USB-C Hub 8 en 1 (PowerExpand 8 en 1, A8383) | Belkin Connect 8 en 1, Ugreen Revodok Pro 9 en 1, Anker 555 et Satechi 7 en 1 : quatre hubs USB-C avec Ethernet pour MacBook Air face à face | - | 35,99 € TTC (sur Amazon, vendu par AnkerDirect FR), relevé le |
| Satechi 7 en 1 USB-C Slim Multiport Adapter avec Ethernet (ST-P7SS) | Belkin Connect 8 en 1, Ugreen Revodok Pro 9 en 1, Anker 555 et Satechi 7 en 1 : quatre hubs USB-C avec Ethernet pour MacBook Air face à face | - | 59,96 € TTC (sur Amazon, vendu par Satechi, argent), relevé le |
| Canon PIXMA G3570 | Canon PIXMA G3570, Epson Expression Home XP-3200 ou Epson EcoTank ET-2862 : imprimantes à réservoirs et à cartouches face à face | Notre choix | 189,00 € TTC (sur Amazon, vendu par VpcBoost), relevé le |
| Epson EcoTank ET-2862 | Canon PIXMA G3570, Epson Expression Home XP-3200 ou Epson EcoTank ET-2862 : imprimantes à réservoirs et à cartouches face à face | - | 201,60 € TTC (sur Amazon, vendu par MK TRADE SIA), relevé le |
| Epson Expression Home XP-3200 | Canon PIXMA G3570, Epson Expression Home XP-3200 ou Epson EcoTank ET-2862 : imprimantes à réservoirs et à cartouches face à face | - | 49,99 € TTC (sur Amazon, vendu par Amazon), relevé le |
| UGREEN Nexode Power Bank 20 000 mAh 145 W avec câble USB-C intégré (PB551) | UGREEN Nexode 145 W, Anker 87 W, Baseus EnerFill FC11 ou UGREEN Nexode Qi2 : quatre batteries externes 20 000 mAh face à face | Notre choix | 55,99 € TTC (sur Amazon, vendu par UGREEN GROUP LIMITED UK, expédié par Amazon), relevé le |
| Anker Power Bank (20K, 87 W, câble USB-C intégré) (A1383) | UGREEN Nexode 145 W, Anker 87 W, Baseus EnerFill FC11 ou UGREEN Nexode Qi2 : quatre batteries externes 20 000 mAh face à face | - | 42,99 € TTC (sur Amazon, vendu par AnkerDirect FR, expédié par Amazon, noire), relevé le |
| Baseus EnerFill FC11 20 000 mAh 45 W, deux câbles USB-C intégrés (E00311) | UGREEN Nexode 145 W, Anker 87 W, Baseus EnerFill FC11 ou UGREEN Nexode Qi2 : quatre batteries externes 20 000 mAh face à face | - | 35,99 € TTC (sur Amazon, vendu par Baseus Brand Store, expédié par Amazon, noire), relevé le |
| UGREEN Nexode Pro Qi2 20 000 mAh 145 W (PB771) | UGREEN Nexode 145 W, Anker 87 W, Baseus EnerFill FC11 ou UGREEN Nexode Qi2 : quatre batteries externes 20 000 mAh face à face | - | 99,96 € TTC (sur Amazon, vendu par UGREEN GROUP LIMITED UK, expédié par Amazon, grise), relevé le |
| Ugreen NASync DXP2800 | Ugreen NASync DXP2800, Synology DS225+ ou DS223j : trois NAS 2 baies (sans disques) face à face | Notre choix | 359,99 € TTC, sans disques (sur Amazon, vendu par UGREEN GROUP LIMITED UK), relevé le |
| Synology DS225+ | Ugreen NASync DXP2800, Synology DS225+ ou DS223j : trois NAS 2 baies (sans disques) face à face | - | 389,90 € TTC, sans disques (sur Amazon, vendu par Goldway France), relevé le |
| Synology DS223j | Ugreen NASync DXP2800, Synology DS225+ ou DS223j : trois NAS 2 baies (sans disques) face à face | - | 215,90 € TTC, sans disques (sur Amazon, vendu par Goldway France), relevé le |
| ASUS Vivobook 14 X1407QA (Snapdragon X, 16 Go, 512 Go) | ASUS Vivobook 14, Lenovo IdeaPad Slim 5 ou MacBook Neo : trois ordinateurs portables pour étudiants face à face | Notre choix | 559,99 € TTC (sur Amazon, vendu par Amazon, 16 Go et 512 Go, sans chargeur), relevé le |
| Lenovo IdeaPad Slim 5 14IMH10 (Core Ultra 5, 16 Go, 512 Go) | ASUS Vivobook 14, Lenovo IdeaPad Slim 5 ou MacBook Neo : trois ordinateurs portables pour étudiants face à face | - | 699,99 € TTC (sur Amazon, vendu par Amazon, 16 Go et 512 Go, sans chargeur), relevé le |
| Apple MacBook Neo 13 pouces (A18 Pro, 8 Go, 256 Go) | ASUS Vivobook 14, Lenovo IdeaPad Slim 5 ou MacBook Neo : trois ordinateurs portables pour étudiants face à face | - | 799,00 € TTC (sur Amazon, vendu par Amazon, 8 Go et 256 Go, rose poudré, sans adaptateur secteur), relevé le |
| Samsung Portable SSD T9 1 To | Samsung T9, T7 Shield ou T7 Resurrected : trois SSD externes Samsung de 1 To face à face | Notre choix | 200,99 € TTC (sur Amazon, vendu par Amazon, 1 To, noir), relevé le |
| Samsung Portable SSD T7 Shield 1 To | Samsung T9, T7 Shield ou T7 Resurrected : trois SSD externes Samsung de 1 To face à face | - | 204,03 € TTC (sur Amazon, vendu par Amazon, 1 To, noir), relevé le |
| Samsung Portable SSD T7 Resurrected 1 To | Samsung T9, T7 Shield ou T7 Resurrected : trois SSD externes Samsung de 1 To face à face | - | 218,99 € TTC (sur Amazon, vendu par Amazon, 1 To, gris clair), relevé le |
| Logitech MX Master 4 | Logitech MX Master 4, MX Anywhere 3S, Lift et Signature M650 : quatre souris sans fil ergonomiques et silencieuses face à face | Notre choix | 99,99 € TTC (sur Amazon, vendu par Amazon, gris), relevé le |
| Logitech MX Anywhere 3S | Logitech MX Master 4, MX Anywhere 3S, Lift et Signature M650 : quatre souris sans fil ergonomiques et silencieuses face à face | - | 63,44 € TTC (sur Amazon, vendu par Amazon, graphite), relevé le |
| Logitech Lift | Logitech MX Master 4, MX Anywhere 3S, Lift et Signature M650 : quatre souris sans fil ergonomiques et silencieuses face à face | - | 39,99 € TTC (sur Amazon, vendu par Amazon, gris), relevé le |
| Logitech Signature M650 | Logitech MX Master 4, MX Anywhere 3S, Lift et Signature M650 : quatre souris sans fil ergonomiques et silencieuses face à face | - | 29,89 € TTC (sur Amazon, vendu par Amazon, gris), relevé le |
| Logitech MX Brio | Logitech MX Brio, Brio 500 ou C920s : trois webcams de télétravail face à face | Notre choix | 177,21 € TTC (sur Amazon, vendu par Amazon, graphite), relevé le |
| Logitech Brio 500 | Logitech MX Brio, Brio 500 ou C920s : trois webcams de télétravail face à face | - | 86,95 € TTC (sur Amazon, vendu par Amazon, blanc cassé), relevé le |
| Logitech C920s HD Pro | Logitech MX Brio, Brio 500 ou C920s : trois webcams de télétravail face à face | - | 62,95 € TTC (sur Amazon, vendu par Amazon, noire), relevé le |
Dites-nous quels produits mettre face à face. Les demandes les plus fréquentes passent en tête de liste.